| Model | Harga (IDR) | |
|---|---|---|
| AEROX ALPHA | ||
| Standard | 30.050.000 | |
| CyberCity | 34.140.000 | |
| TURBO | 39.910.000 | |
| TURBO Ultimate | 42.090.000 | |
| FAZZIO | ||
| Hybrid | 22.295.000 | |
| Hybrid Neo | 24.125.000 | |
| Hybrid Lux | 24.850.000 | |
| FINO 125 | ||
| Sporty | 20.620.000 | |
| Premium | 20.620.000 | |
| Grande | 21.760.000 | |
| FreeGo 125 | ||
| Standart | 22.880.000 | |
| Connected | 24.850.000 | |
| GEAR 125 | ||
| Standart | 19.045.000 | |
| GEAR ULTIMA 125 | ||
| Hybrid | 20.300.000 | |
| Hybrid s | 21.800.000 | |
| GRAND FILANO | ||
| Hybrid Neo | 28.210.000 | |
| Hybrid Lux | 29.060.000 | |
| LEXI 155 | ||
| Standart | 26.280.000 | |
| S Version | 27.800.000 | |
| Connected/ABS | 30.940.000 | |
| MIO M3 125 | ||
| Mio M3 125 | 18.305.000 | |
| NMAX TURBO/NEO | ||
| Neo Version | 33.415.000 | |
| Neo S Version | 34.405.000 | |
| TURBO | 38.615.000 | |
| "TURBO" TECH MAX | 44.115.000 | |
| "TURBO" TECH MAX Ultimate | 46.095.000 | |
| R15 | ||
| R15 Connected | 40.950.000 | |
| R15M Connected/ABS | 45.700.000 | |
| X-Ride 125 | ||
| X-Ride 125 | 20.785.000 | |
| XMAX 250 | ||
| XMAX 250 Connected | 67.965.000 | |
| XMAX 250 TECH MAX | 73.260.000 | |
| XSR 155 | ||
| XSR 155 | 39.015.000 | |
Saya siap membantu Anda menemukan jenis kendaraan yang cocok sesuai dengan budget dan keinginan Anda.
Dapatkan promo kredit motor Yamaha dengan DP ringan dan cicilan fleksibel untuk semua tipe motor — Mio, Aerox, NMAX, dan lainnya.
Kami melayani seluruh area Jabodetabek dengan jaringan dealer resmi Yamaha terdekat. Pilih kota Anda untuk melihat promo dan stok motor terbaru.
Kami bantu dari konsultasi sampai motor dikirim ke rumah kamu! 🚚
Chat admin kami sekarangDapetin promo & cashback eksklusif bulan ini 🚀